Каталог автомобильных цветов
Каталог цветов автомобилей необходим, чтобы определить по окраске машины её заводской цвет. Что обозначает цвет «Торнадо» или «Чайная роза».
Таблица цветов авто
Некоторые производители дают названиям краски автомобиля образные выражения, которые у части автолюбителей с трудом ассоциируются с определенным покрасом. В помощь -
цвета автомобилей ВАЗ на примере реальных фотографий машин. По таблице можно определить истинный цвет. Например, заводское обозначение «Торнадо» обозначает обычный красный цвет, а «Чайная роза» - светло-желтый.
Код |
Краска |
Название |
Цвет (для техпаспорта) |
Металлик |
100 | | Триумф | Серебристый красный | + |
101 | | Кардинал | Ярко-красный | |
107 | | Баклажановый | Фиолетовый | |
110 | | Рубин | Красный | |
116 | | Коралл | Серебристый темно-красный | + |
118 | | Кармен | Красный | |
129 | | Виктория | Серебристый ярко-красный | + |
133 | | Магия | Серебристый темный | + |
120 | | Майя | Серебристый темно-бордовый | + |
127 | | Вишня | Темно-красный | |
128 | | Искра | Красный металлик | + |
129 | | Виктория | Серебристый ярко-красный | + |
145 | | Аметист | Серебристый фиолетовый | + |
170 | | Торнадо | Красный | |
180 | | Гранат | Темно-бордовый | |
201 | | Белый | Белый | |
202 | | Белый | Ярко-белый | |
204 | | Айсберг | Белая двухслойная | |
217 | | Миндаль | Бежево-розовый | + |
245 | | Золотая нива | Золотой | + |
277 | | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + |
301 | | Серебристая ива | Светло-зеленый | + |
302 | | Моцарт | | + |
203 | | Жасмин | Бело-желтый | |
210 | | Примула | Светло-желтый | |
215 | | Сафари | Светло-бежевый | |
217 | | Миндаль | Серебристый серо-зеленый | + |
223 | | Нарцисс | Желтый | |
228 | | Чайная роза | Светло-желтый | |
233 | | Белый | Серо-белый | |
235 | | Бежевый | Бежевый | |
236 | | Серо-бежевый | Серо-бежевый | |
245 | | Золотая нива | Золотой | + |
276 | | Приз | Серебристо-золотой | + |
277 | | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + |
280 | | Мираж | Серебристый желто-зеленый | + |
286 | | Опатия | Серебристый оранжевый | + |
295 | | Сливочно-белый | Сливочно-белый | |
307 | | Зеленый сад | Зеленый | |
310 | | Валюта | Серо-зеленый металлик | + |
311 | | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | + |
345 | | Оливин | Золотисто-зеленый | + |
371 | | Амулет | Темно-зеленый | + |
340 | | Оливковый | Желто-зеленый | |
370 | | Корсика | Серебристый темно-зеленый | + |
373 | | Серо-зеленая | Серо-зеленый | |
377 | | Мурена | Сине-зеленый | |
383 | | Ниагара | Золотисто-серый | + |
385 | | Изумруд | Серебристо-зеленый | + |
387 | | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + |
399 | | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | + |
403 | | Монте-Карло | Ярко-синий | |
406 | | Ирис | Фиолетовый | |
408 | | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | + |
415 | | Электрон | Темно-серый металлик | + |
416 | | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + |
417 | | Пицунда | Зелено-синий | |
419 | | Опал | Серебристо-голубой | + |
420 | | Балтика | Сине-зеленый | |
421 | | Афалина | Серебристый зелено-голубой | + |
425 | | Адриатика | Голубой | |
427 | | Серо-голубой | Серо-голубой | |
428 | | Медео | Голубой | |
445 | | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | + |
446 | | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + |
447 | | Синяя полночь | Синий | |
448 | | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | + |
449 | | Океан | Темно-голубой | |
458 | | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | |
456 | | Темно-синий | Темно-синий | |
460 | | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | + |
464 | | Валентина | Серо-фиолетовый | |
480 | | Бриз | Зелено-голубой | |
481 | | Голубая | Голубой | |
487 | | Лагуна | Серебристо-синий | + |
498 | | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | + |
509 | | Темно-бежевая | Темно-бежевый | |
601 | | Черный | Черный | |
602 | | Авантюрин | Серебристо-черный | + |
626 | | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | + |
628 | | Нептун | Темный серо-синий | + |
640 | | Серебристый | Серебристый | + |
670 | | Сандаловый | Бежево-красный металлик | + |
671 | | Светло-серый | Светло-серый | |
690 | | Снежная королева | Серебристый металлик | + |
793 | | Темно-коричневый | Темно-коричневый | |
795 | | Пирано | Красно-коричневый | + |
798 | | Корица | Коричневый | + |
963 | | Зеленая | Зеленый | + |
Как подобрать краску для кузовного ремонта
Узнать правильный номер краски и цвет можно по VIN-коду автомобиля или по заводской табличке на кузове. Это не значит, что надо сразу бежать в магазин и покупать соответствующую краску. Ведь даже на заводе
не бывает двух бочек со стопроцентным совпадением цвета. К тому же, заводская краска машины отличается той, что продаётся на вторичном рынке.
У разных производителей из Европы или Азии различаются основные компоненты - базовая краска, лак и пигменты. Плюс - выгорание краски на солнце. Поэтому цвет купленной краски может существенно отличаться от заводской.
Можно воспользоваться
услугами колориста. Подбор краски для автомобиля может занимать от 20 минут до 3 часов, в зависимости от сложности цвета. Поэтому вилка цен на литр полученной краски - от 1200 до 10 000 ₽.
Если снимаете лючок бензобака для подбора, то помните, что там оттенок краски может отличаться от других деталей машины. Это случается из-за экономии производителей, и на лючке бывает меньший слой краски, чем по кузову. Если делаете кузовной ремонт, то желательно выбирать колориста и маляра из одного авто сервиса.